比賽詳情
比賽日期: 2022年8月19-20日
比賽場地: 摩洛哥納祖爾
參賽國家:
Armenia | Belgium |
Cameroon | England |
France | Hong Kong China |
Hungary | India |
Morocco | Netherlands |
Poland | Portugal |
Wales | USA |
職員及球員名單
職員名單 | ||
總教練: | 鄭偉明 | CHENG Wai Ming Warman |
助理教練: | 徐國健 | CHUI Kwok Kin |
球隊管理: | 施冠名 | SZE Kwun Ming |
運動創傷防護員: | 畢穎欣 | BUD Wing Yun |
球員名單 | |||
男球員: | 周嘉濠 | CHOW Ka Ho | |
朱君頌 | CHU Kwan Chung | ||
梁梓軒 | LEUNG Tsz Hin | ||
温澤榮 | WAN Chak Wing | ||
(後備) | 衛尚汶 | WAI Sheung Man | |
女球員: | 周佩雯 | CHOW Pui Man Amy | |
方希嵐 | FONG Hei Laam Helen | ||
羅嘉怡 | LAW Ka Yi | ||
黃楚棋 | WONG Chor Ki | ||
(後備) | 馬明蔚 | MA Ming Wai |
分組賽賽果
分組賽賽果
組別B | ||||||
POOL B | ||||||
場次 | 時間
(當地時間) |
組別 | 賽區 | 主 | 客 | 賽果 |
Nr | Time | Pool | Field | Home | Away | Result |
6 | 10:00 | B | 1 | Wales | Hong Kong | 1:8 |
12 | 11:00 | B | 2 | Hong Kong | The Netherlands | 2:9 |
18 | 15:00 | B | 2 | Belgium | Hong Kong | 15:2 |
24 | 16:00 | B | 1 | Morocco 2 | Hong Kong | 0:5 |
30 | 17:00 | B | 1 | Hong Kong | India | 7:6 |
38 | 18:20 | B | 2 | Hong Kong | England | 7:4 |
分組賽排名
八強賽賽果
第1至8名 Place 1-8 |
||||||
場次 | 時間 | 階段 | 賽區 | 主隊 | 客隊 | 賽果 |
Nr | Time | Stage | Field | Home | Away | Result |
(當地時間) | ||||||
49 | 11:20 | Quarter final 3 | 2 | Poland | Hong Kong | 10:3 |
決賽賽果
場次 | 時間 | 階段 | 賽區 | 主隊 | 客隊 | 賽果 |
Nr | Time | Stage | Field | Home | Away | Result |
(當地時間) | ||||||
52 | 15:20 | Semi final 2 | 1 | Hong Kong | Morocco | 2:3 |
55 | 17:00 | Final 7-8 | 2 | India | Hong Kong | 6:4 |
最後排名
1st – Poland
2nd – Portugal
3rd – Belgium
4th – Hungary
5th – The Netherlands
6th – Morocco
7th – India
8th – Hong Kong
9th – USA
10th – France
11th – England
12th – Wales
13th – Morocco 2