2024 單區合球賽
One Zone Korfball Tournament 2024

===========================================

競賽資料   賽果   相片    歷屆成績

===========================================

日期
Date
時間
Time
地點
Venue
6/10/2024 (Sun) 0900-2000 馬鞍山體育館

Ma On Shan Sports Centre

競賽資料 Competition Information

賽果

積分表(首輪)
屯門區1隊 KYC C 屯門區2隊 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 總分 名次
屯門區1隊 1:3 0:5 2 0 0 0 2 0 2 3
KYC C 3:1 2:3 2 1 0 0 1 0 5 2
屯門區2隊 5:0 3:2 2 2 0 0 0 0 8 1
積分表(次輪)
屯門區1隊 KYC C 屯門區2隊 場次 勝(3) 和勝(3) 和負(0) 負(0) 底分 總分 名次
屯門區1隊 1:2 3(0):3(1) 2 0 0 1 1 0 0 3
KYC C 2:1 2(0):2(1) 2 1 0 1 0 1 4 2
屯門區2隊 3(1):3(0) 2(1):2(0) 2 0 2 0 0 2 8 1
初賽
胡陳金枝A 胡陳金枝B KYC B 胡陳金枝C KYC A 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 總分 名次
胡陳金枝A 3:2 3(0):3(1) 1:2 0:3 4 1 0 1 2 0 8 3
胡陳金枝B 2:3 3:2 0:2 1:3 4 1 0 0 3 0 7 4
KYC B 3(1):3(0) 2:3 2:5 3:5 4 0 1 0 3 0 6 5
胡陳金枝C 2:1 2:0 5:2 4:2 4 4 0 0 0 0 16 1
KYC A 3:0 3:1 5:3 2:4 4 3 0 0 1 0 13 2
A組初賽
唐心風暴 沙灘越野隊 SLDPK 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 總分 名次
唐心風暴 7:0 6:2 2 2 0 0 0 0 8 1
沙灘越野隊 0:7 2:4 2 0 0 0 2 0 2 3
SLDPK 2:6 4:2 2 1 0 0 1 0 5 2
B組初賽
香港展藝會 西遊記 Hamazing Sports ACE 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 總分 名次
香港展藝會 1(1):1(0) 1:5 3:6 3 0 1 0 2 0 5 3
西遊記 1(0):1(1) 3:5 1:3 3 0 0 1 2 0 4 4
Hamazing Sports 5:1 5:3 6:5 3 3 0 0 0 0 12 1
ACE 6:3 3:1 5:6 3 2 0 0 1 0 9 2
時間 場次 組別 對賽成績 Youtube Remark
09:30 1 Y 胡陳金枝A 3(0) : 3(1) KYC B GG
09:45 2 Y 胡陳金枝B 0 : 2 胡陳金枝C
10:00 3 N首 屯門區1隊 1 : 3 KYC C
10:15 4 Y KYC A 3 : 1 胡陳金枝B
10:30 5 Y 胡陳金枝C 2 : 1 胡陳金枝A
10:45 6 N首 屯門區2隊 5 : 0 屯門區1隊
11:00 7 Y 胡陳金枝C 5 : 2 KYC B
11:15 8 Y KYC A 3 : 0 胡陳金枝A
11:30 9 N首 KYC C 2 : 3 屯門區2隊
11:45 10 Y 胡陳金枝A 3 : 2 胡陳金枝B
12:00 11 Y KYC B 3 : 5 KYC A
12:15 12 N次 屯門區1隊 3(0) : 3(1) 屯門區2隊
12:30 13 Y KYC A 2 : 4 胡陳金枝C
12:45 14 Y 胡陳金枝B 3 : 2 KYC B
13:00 15 N次 屯門區2隊 2(1) : 2(0) KYC C GG
13:15 16 Y季 胡陳金枝A 3 : 0 胡陳金枝B
13:30 17 Y冠 胡陳金枝C 3 : 4 KYC A
13:45 18 N次 KYC C 2 : 1 屯門區1隊
新秀及青年組頒獎禮
14:45 19 OB 香港展藝會 3 : 6 ACE
15:00 20 OB Hamazing Sports 5 : 3 西遊記
15:15 21 OA 唐心風暴 7 : 0 沙灘越野隊
15:30 22 OB 西遊記 1 : 3 ACE
15:45 23 OB Hamazing Sports 5 : 1 香港展藝會
16:00 24 OA SLDPK 2 : 6 唐心風暴
16:15 25 OB ACE 5 : 6 Hamazing Sports
16:30 26 OB 西遊記 1(0) : 1(1) 香港展藝會 GG
16:45 27 OA 沙灘越野隊 2 : 4 SLDPK
Break
17:15 28 O準 唐心風暴 7 : 4 ACE
17:30 29 O準 SLDPK 4 : 6 Hamazing Sports
Break
18:00 30 O季 ACE 5 : 2 SLDPK
18:15 31 O冠 唐心風暴 3(1) : 3(0) Hamazing Sports GG
公開組頒獎禮

新秀組:
冠軍:屯門區2隊
亞軍:KYC C
季軍:屯門區1隊

青年組:
冠軍:KYC A
亞軍:胡陳金枝C
季軍:胡陳金枝A

公開組:
冠軍:唐心風暴
亞軍:Hamazing Sports
季軍:ACE

相片 Photo