
2024-25學界合球錦標賽
Inter-School Korfball Championship 2024-25
競賽資料 Competition Information
- 賽事章程 Rules and Regulations (更新至240117)
- 報名表格 Application Form(Google Form)
- 賽程 Competition Schedule (更新至250224)
賽果 Results
初中 – 4隊 , 高中 – 5隊 | ||||||||||||
地點 | 時間 | 場次 | 對賽成績 | Youtube | Remark | |||||||
籃球場 B場 |
09:30 | 1 | H初 | H1 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 0 | : | 9 | H3 | 救恩書院 | ||
10:00 | 2 | H初 | H2 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 5(3) | : | 5(1) | H4 | 五旬節林漢光中學 | |||
10:30 | 3 | J初 | J1 | 五旬節林漢光中學 | 6 | : | 1 | J2 | 聖伯多祿中學 | |||
11:00 | 4 | J初 | J3 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 9 | : | 1 | J4 | 救恩書院 | |||
11:30 | 5 | H初 | H5 | 賽馬會體藝中學 | 6 | : | 4 | H1 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | |||
12:00 | 6 | H初 | H4 | 五旬節林漢光中學 | 2 | : | 8 | H3 | 救恩書院 | |||
13:15 | 7 | H初 | H3 | 救恩書院 | 6 | : | 2 | H2 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | |||
13:45 | 8 | J初 | J2 | 聖伯多祿中學 | 1 | : | 10 | J4 | 救恩書院 | |||
14:15 | 9 | J初 | J1 | 五旬節林漢光中學 | 3 | : | 12 | J3 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | |||
14:45 | 10 | H初 | H5 | 賽馬會體藝中學 | 3 | : | 13 | H2 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | |||
15:15 | 11 | J初 | J3 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 16 | : | 2 | J2 | 聖伯多祿中學 | |||
15:45 | 12 | J初 | J4 | 救恩書院 | 5 | : | 3 | J1 | 五旬節林漢光中學 | |||
16:15 | 13 | H初 | H1 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 2 | : | 10 | H2 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | |||
16:45 | 14 | J季 | 小組第三 | 五旬節林漢光中學 | 4 | : | 3 | 小組第四 | 聖伯多祿中學 | |||
17:15 | 15 | H季 | 小組第三 | 賽馬會體藝中學 | 4 | : | 6 | 小組第四 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | |||
17:45 | 16 | J冠 | 小組首名 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 7 | : | 4 | 小組次名 | 救恩書院 | |||
18:15 | 17 | U冠 | 小組首名 | 香港浸會大學 | 12 | : | 7 | 小組次名 | 香港教育大學 | |||
19:00 | 頒獎禮 | |||||||||||
小學 – 3隊 , 大專 – 4隊 | ||||||||||||
地點 | 時間 | 場次 | 賽事 | 對賽成績 | Youtube | Remark | ||||||
籃球場 A場 |
09:30 | 18 | P初 | P1 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 13 | : | 3 | P3 | 天主教善導小學 | ||
10:00 | 19 | P初 | P2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 6 | : | 19 | P1 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | |||
10:30 | 20 | P初 | P3 | 天主教善導小學 | 7 | : | 6 | P2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | |||
11:00 | 5 mins break | |||||||||||
11:05 | 21 | P名 | P3 | 天主教善導小學 | 3 | : | 14 | P1 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | |||
11:35 | 22 | P名 | P1 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 19 | : | 7 | P2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | |||
12:05 | 23 | P名 | P2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 8 | : | 11 | P3 | 天主教善導小學 | |||
12:45 | 小學組 頒獎禮 | |||||||||||
13:15 | 24 | H初 | H4 | 五旬節林漢光中學 | 8(0) | : | 8(3) | H5 | 賽馬會體藝中學 | |||
13:45 | 25 | U初 | U1 | 香港浸會大學 | 11 | : | 5 | U2 | 香港科技大學 | |||
14:15 | 26 | U初 | U3 | 香港教育大學 | 12 | : | 8 | U4 | 職業訓練局 | |||
14:45 | 27 | H初 | H1 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 4 | : | 3 | H4 | 五旬節林漢光中學 | |||
15:15 | 28 | U初 | U1 | 香港浸會大學 | 17 | : | 5 | U3 | 香港教育大學 | |||
15:45 | 29 | U初 | U2 | 香港科技大學 | 7 | : | 3 | U4 | 職業訓練局 | |||
16:15 | 30 | H初 | H3 | 救恩書院 | 8 | : | 5 | H5 | 賽馬會體藝中學 | |||
16:45 | 31 | U初 | U3 | 香港教育大學 | 6(3) | : | 6(1) | U2 | 香港科技大學 | |||
17:15 | 32 | U初 | U4 | 職業訓練局 | 4 | : | 14 | U1 | 香港浸會大學 | |||
17:45 | 33 | H冠 | 小組首名 | 救恩書院 | 3 | : | 8 | 小組次名 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | |||
18:15 | 34 | U季 | 小組第三 | 香港科技大學 | 6 | : | 7 | 小組第四 | 職業訓練局 | |||
19:00 | 頒獎禮 |
小學組
冠軍:救世軍韋理夫人紀念學校
亞軍:天主教善導小學
季軍:博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
初中組
冠軍:鐘聲慈善社胡陳金枝中學
亞軍:救恩書院
季軍:五旬節林漢光中學
高中組
冠軍 : 鐘聲慈善社胡陳金枝中學
亞軍 : 救恩書院
季軍 : 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學
大專組
冠軍 : 香港浸會大學
亞軍 : 香港教育大學
季軍 : 職業訓練局