2023 單區合球聯賽
Hong Kong Korfball4 League 2023

===========================================

競 賽 資 料  賽 果  相 片  歷 屆 成 績

===========================================

日期
Date
時間
Time
地點
Venue
賽事
Event
4/6/2023 (Sun) 1830-2200 石硤尾公園體育館
Shek Kip Mei Park Sports Centre
* 地址:深水埗南昌街290號
Address :  290 Nam Cheong Street, Sham Shui Po, nearby Pak Tin Estate
甲組及乙組初賽
Preliminary Round – A Grade & B Grade
18/6/2023 (Sun) 1830-2200 乙組初賽
Preliminary Round – B Grade
25/6/2023 (Sun) 1830-2200 甲組初賽、乙組決賽及頒獎典禮
A Grade Preliminary,
B Grade Final & Prize Presentation Ceremony
2/7/2023 (Sun) 1900-2100 天瑞體育館
Tin Shui Sports Centre
* 地址:天水圍天瑞路7號
Address :  No. 7, Tin Shui Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T.
甲組決賽及頒獎典禮
A Grade Final & Prize Presentation Ceremony

競賽資料 Competition Information

2023 單區合球聯賽 – 章程  (更新至230504)

2023 單區合球聯賽 – 賽程  (更新至230703)

甲組A
暴風 王牌 和誠元美 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 得失球差分 名次
10 : 2 8 : 11 9 : 13 3 1 0 0 2 0 6 +5 2
暴風 2 : 10 8 : 7 9 : 12 3 1 0 0 2 0 6 -7 4
王牌 11 : 8 7 : 8 9 : 10 3 1 0 0 2 0 6 +2 3
和誠元美 13 : 9 12 : 9 10 : 9 3 3 0 0 0 0 12 / 1

 

 

 

 

甲組B
虹牌 搏盡 高鋒 新青聯 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
虹牌 13 : 10 10 : 6 13 : 11 3 3 0 0 0 0 12 1
搏盡 10 : 13 17 : 14 13 : 11 3 2 0 0 1 0 9 2
高鋒 6 : 10 14 : 17 9 : 14 3 0 0 0 3 0 3 4
新青聯 11 : 13 11 : 13 14: 9 3 1 0 0 2 0 6 3
乙組
香港展藝會 凌峯體藝 新力軍 科大 浪花 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
香港展藝會 6(4) : 6(1) 6 : 3 9 : 2 8 : 5 4 3 1 0 0 0 15 1
凌峯體藝 6(1) : 6(4) 5(1) : 5(0) 5(0) : 5(1) 7 : 3 4 1 1 2 0 0 11 2
新力軍 3 : 6 5(0) : 5(1) 7 : 6 9 : 4 4 2 0 1 1 0 11 3
科大 2 : 9 5(1) : 5(0) 6 : 7 3 : 8 4 0 1 0 3 0 6 5
浪花 5 : 8 3 : 7 4 : 9 8 : 3 4 1 0 0 3 0 7 4

賽果 Results

日期 星期  地點 比賽時間 場次 組別 對賽 Youtube
4/6/2023 石硤尾公園體育館 1830 1 甲A  9 : 13 和誠元美
1900 2 甲A 暴風  8 : 7 王牌
1930 3 香港展藝會  8 : 5 浪花
2000 4 甲A  10 : 2 暴風
2030 5 甲A 王牌 9 : 10 和誠元美
2100 6 凌峯體藝 5(0) : 5(1) 科大
2130 7 甲A 王牌 11 : 8
2200 8 甲A 和誠元美 12 : 9 暴風
18/6/2023 石硤尾公園體育館 1830 9 新力軍 3 : 6 香港展藝會
1900 10 科大 3 : 8 浪花
1930 11 凌峯體藝 5(1) : 5(0) 新力軍
2000 12 科大 2 : 9 香港展藝會
2030 13 浪花 3 : 7 凌峯體藝
2100 14 新力軍 7 : 6 科大
2130 15 香港展藝會 6(4) : 6(1) 凌峯體藝
2200 16 新力軍 9 : 4 浪花
25/6/2023 石硤尾公園體育館 1830 17 甲B 搏盡 17 : 14 高鋒
1900 18 甲B 虹牌 13 : 11 新青聯
1930 19 乙季 新力軍  7 : 8 浪花
2000 20 甲B 高鋒  6 : 10 虹牌
2030 21 甲B 新青聯  11 : 13 搏盡
2100 22 乙冠 香港展藝會  8 : 7 凌峯體藝
2130 23 甲B 虹牌  13 : 10 搏盡
2200 24 甲B 高鋒  9 : 14 新青聯
乙組頒獎禮
2/7/2023 天瑞體育館 1900 25 甲複 和誠元美 6 : 7 搏盡
1930 26 甲複 虹牌 7(0) : 7(1)
2030 27 甲季 和誠元美 11 : 9 虹牌
2100 28 甲冠 搏盡  7 : 4
甲組頒獎禮

甲組
冠軍:  搏盡
亞軍:  霸
季軍:  和誠元美

乙組
冠軍:  香港展藝會
亞軍:  凌峯體藝
季軍:  浪花

相片 Photo

歷屆成績 History Results