競賽資料 Competition Information
- 賽事章程 Rules and Regulations (更新至250103)
- 親子組附件 Parent-Child Group Annex (更新至241202)
- 賽程 Competition Schedule (更新至250103)
- 報名表格 (Google form)
賽果
時間 | 場次 | 組別 | 球隊名稱 | 對賽成績 | 球隊名稱 | YOUTUBE | REMARK | ||
10:30 – 13:30 |
投籃活動 |
||||||||
13:30 | 1 | F首 | 澧晴組 | 2 | : | 1 | 爸爸加油 | ||
13:45 | 2 | F首 | 承傳效應 | 2 | : | 0 | 澧晴組 | ||
14:00 | 3 | F首 | 爸爸加油 | 0 | : | 2 | 承傳效應 | ||
14:15 | 10 Mins Break | ||||||||
14:25 | 4 | F次 | 承傳效應 | 2 | : | 0 | 澧晴組 | ||
14:40 | 5 | F次 | 澧晴組 | 2 | : | 0 | 爸爸加油 | ||
14:55 | 6 | F次 | 爸爸加油 | 0 | : | 2 | 承傳效應 | ||
15:25 | 親子組頒獎 | ||||||||
15:45 | 7 | Y首 | 救恩書院A | 2 | : | 0 | 粉嶺禮賢會中學 | ||
16:00 | 8 | O首 | SLDPK | 0 | : | 2 | Chill Guys | ||
16:15 | 9 | Y首 | 救恩書院 | 0 | : | 2 | 救恩書院A | ||
16:30 | 10 | O首 | 香港展藝會 | 0 | : | 2 | SLDPK | ||
16:45 | 11 | Y首 | 粉嶺禮賢會中學 | 2 | : | 1 | 救恩書院 | ||
17:00 | 12 | O首 | Chill Guys | 2 | : | 0 | 香港展藝會 | ||
17:15 | 15 Mins Break | ||||||||
17:30 | 13 | Y次 | 救恩書院A | 2 | : | 0 | 粉嶺禮賢會中學 | ||
17:45 | 14 | O次 | Chill Guys | 2 | : | 0 | SLDPK | ||
18:00 | 15 | Y次 | 粉嶺禮賢會中學 | 2 | : | 0 | 救恩書院 | ||
18:15 | 16 | O次 | SLDPK | 2 | : | 1 | 香港展藝會 | ||
18:30 | 17 | Y次 | 救恩書院 | 0 | : | 2 | 救恩書院A | ||
18:45 | 18 | O次 | 香港展藝會 | 2 | : | 1 | Chill Guys | ||
19:10 | 公開組及青年組頒獎 |
青年組:
冠軍:救恩書院A
亞軍:粉嶺禮賢會中學
季軍:救恩書院
公開組:
冠軍:Chill Guys
亞軍:SLDPK
季軍:香港展藝會
親子組:
冠軍:澧晴組
亞軍:爸爸加油
季軍:承傳效應