===========================================

競賽資料   賽果   相片

===========================================

競賽資料 Competition Information

賽果 Results

甲組初賽積分表
香港
科技大學
和誠元美 虹牌 搏盡 新青聯 王牌 高鋒 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
香港
科技大學
0:10 0:10 0:10 0:10 2:7 2:7 2:5 7 0 0 0 3 4 3 8
和誠元美 10:0 7:9 5:10 10:0 8:3 6:8 8:7 7 4 0 0 3 0 19 4
虹牌 10:0 9:7 5:3 8:4 4:2 4:6 3:7 7 5 0 0 2 0 22 2
10:0 10:5 3:5 7:2 6:6
(0:2)
7:3 4:4
(0:1)
7 4 0 2 1 0 21 3
搏盡 10:0 0:10 4:8 2:7 4:7 8:6 6:11 7 2 0 0 4 1 12 7
新青聯 7:2 3:8 2:4 6:6
(2:0)
7:4 5:6 7:7
(1:0)
7 2 2 0 3 0 17 6
王牌 7:2 8:6 6:4 3:7 6:8 6:5 7:2 7 5 0 2 0 0 22 1
高鋒 5:2 7:8 7:3 4:4
(1:0)
11:6 7:7
(0:1)
2:7 7 3 1 1 2 0 19 5
乙組初賽積分表
香港展藝會 新力軍 凌峯體藝 暴風 浪花 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
香港展藝會 2:1 11:9 6:3 12:1 4 4 0 0 0 0 16 1
新力軍 1:2 13:8 6:7 10:4 4 2 0 0 2 0 10 3
凌峯體藝 9:11 8:13 0:10 7:2 4 1 0 0 2 1 6 4
暴風 3:6 7:6 10:0 6:5 4 3 0 0 1 0 13 2
浪花 1:12 4:10 2:7 5:6 4 0 0 0 4 0 4 5
日期 星期  地點 比賽時間 場次 組別 對賽 Youtube  Remark
1/9/2024 天業路人造沙灘球場 1430 1 甲 R1 香港科技大學 0:10 和誠元美 香港科技大學    棄權
1450 2 甲 R1 虹牌 5:3
1510 3 甲 R1 搏盡 4:7 新青聯
1530 4 甲 R1 王牌 7:2 高鋒
1550 5 甲 R2 香港科技大學 0:10 虹牌 香港科技大學    棄權
1610 6 甲 R2 和誠元美 5:10
1630 7 甲 R2 搏盡 8:6 王牌
1650 8 甲 R2 新青聯 7:7
(1:0)
高鋒 GG
1710 9 甲 R3 香港科技大學 0:10 香港科技大學    棄權
1730 10 甲 R3 和誠元美 7:9 虹牌
1750 11 甲 R3 搏盡 6:11 高鋒
1810 12 甲 R3 新青聯 5:6 王牌
1830 13 甲 R4 搏盡 10:0 香港科技大學 香港科技大學    棄權
1850 14 甲 R4 和誠元美 8:3 新青聯
1910 15 甲 R4 虹牌 4:6 王牌
8/9/2024 天業路人造沙灘球場 1430 16 甲 R4 高鋒 4:4
(1:0)
GG
1450 17 甲 R5 香港科技大學 2:7 新青聯
1510 18 甲 R5 王牌 8:6 和誠元美
1530 19 甲 R5 虹牌 3:7 高鋒
1550 20 甲 R5 7:2 搏盡
1610 21 甲 R6 王牌 7:2 香港科技大學
1630 22 甲 R6 高鋒 7:8 和誠元美
1650 23 甲 R6 虹牌 8:4 搏盡
1710 24 甲 R6 6:6
(0:2)
新青聯 GG
15/9/2024 天業路人造沙灘球場 1430 25 乙 R1 香港展藝會 2:1 新力軍
1450 26 乙 R1 凌峯體藝 0:10 暴風 凌峯體藝棄權
1510 27 乙 R2 浪花 1:12 香港展藝會
1530 28 乙 R2 新力軍 13:8 凌峯體藝
1550 29 乙 R3 暴風 6:5 浪花
1610 30 乙 R3 香港展藝會 11:9 凌峯體藝
1630 31 乙 R4 新力軍 6:7 暴風
1650 32 乙 R4 凌峯體藝 7:2 浪花
1710 33 乙 R5 暴風 3:6 香港展藝會
1730 34 乙 R5 浪花 4:10 新力軍
Break
1810 35 乙季 新力軍 12:6 凌峯體藝
1830 36 乙冠 香港展藝會 3:5 暴風
乙組頒獎禮
22/9/2024 天業路人造沙灘球場 1430 37 甲 R7 高鋒 5:2 香港科技大學
1450 38 甲 R7 和誠元美 10:0 搏盡 搏盡棄權
1510 39 甲 R7 新青聯 2:4 虹牌
1530 40 甲 R7 7:3 王牌
Break
1600 41 甲複1 王牌 6:9 和誠元美
1620 42 甲複2 虹牌 1:4
Break
1650 43 甲季 王牌 8:5 虹牌
1710 44 甲冠 和誠元美 5:6
甲組頒獎禮
29/9/2024 天業路人造沙灘球場 後備日
13/10/2024 天業路人造沙灘球場 後備日
20/10/2024 天業路人造沙灘球場 後備日
27/10/2024 天業路人造沙灘球場 後備日

甲組

冠軍:霸

亞軍:和誠元美

季軍:王牌

乙組

冠軍:暴風

亞軍:香港展藝會

季軍:新力軍

相片 Photos