精英訓練小組
主委:陳偉清先生
成員:徐國健先生、周嘉濠先生、羅嘉曦小姐、彭曉君小姐
宗旨:
任務:
隊伍 | 星期 | 時間 | 地點 |
集訓隊 ( 除青訓隊 U21 ) |
逢星期二 | 21:00 – 23:00 | 天瑞體育館 |
逢星期四 | 21:00 – 23:00 | 荔景體育館 | |
逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 九龍公園硬地足球場 | |
逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 花墟公園硬地足球場 | |
逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 | |
青訓隊 ( U21 或以下 ) |
逢星期二 | 18:30 – 20:30 | 石硤尾公園硬地足球場 |
逢星期三 | 18:00 – 20:00 | 大窩口體育館 | |
逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 九龍公園硬地足球場 | |
逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 | |
沙灘隊 | 逢星期五 | 20:00 – 22:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 |
逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 |
注意事項:
- 不得無故缺席訓練。如因事未能出席,必須於五日前以書面遞交教練或本會負責人。如屬訓練當日身體不適,則請致電通知教練請假及於事後補交醫生紙。
- 候選參賽球員之出席率將直接影響其 獲選 資格及總會所支付的參賽津貼。
日期 | 星期 | 時間 | 地點 |
13/1/2025 | 逢星期一 | 21:00 – 23:00 | 將軍澳體育館 |
10/2/2025 | |||
10/3/2025 | |||
3, 10, 17/12/2024 | 逢星期二 | 19:00 – 22:00 | 石硤尾公園硬地足球場 / 石硤尾公園硬地籃球場 |
14, 21/1/2025 | |||
4, 11, 18, 25/2/2025 | |||
4, 11, 18, 25/3/2025 | |||
3, 10, 17/12/2024 | 逢星期二 | 21:00 – 23:00 | 天瑞體育館 |
7, 14, 21/1/2025 | |||
4, 11, 18, 25/2/2025 | |||
4, 11, 18, 25/3/2025 | |||
8, 15, 22/1/2025 | 逢星期三 | 20:00 – 22:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 |
12, 19, 26/2/2025 | |||
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
4, 11, 18/12/2024 | 逢星期三 | 18:00 – 20:00 | 大窩口體育館 |
8, 15, 22/1/2025 | |||
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
15, 22/1/2025 | 逢星期三 | 20:00 – 22:00 | 石硤尾公園硬地籃球場 |
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
5, 12, 19, 26/3/2025 | |||
5, 12, 19/12/2024 | 逢星期四 | 21:00 – 23:00 | 荔景體育館 |
2, 9, 16, 23/1/2025 | |||
6, 13, 20, 27/2/2025 | |||
6, 13, 20, 27/12/2024 | 逢星期五 | 20:00 – 22:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 |
3, 10, 17, 24/1/2025 | |||
7, 14, 21, 28/2/2025 | |||
7, 14, 21, 28/3/2025 | |||
11, 25/4/2025 | |||
6, 13, 20/6/2025 | |||
7, 14, 28/12/2024 | 逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 九龍公園硬地足球場 |
4, 11, 18, 25/1/2025 | |||
8, 15, 22/2/2025 | |||
1, 8, 15, 22, 29/3/2025 | |||
7, 14/12/2024 | 逢星期六 | 18:00 – 21:00 (2024年10月份開始) |
花墟公園七人足球場 |
8/2/2025 | 16:00 – 19:00 (2025年2月份開始) |
||
1, 8, 15, 22, 29/3/2025 | |||
1, 8, 15, 22, 29/12/2024 | 逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 |
16, 23, 30/3/2025 | |||
5, 19/1/2025 | 逢星期日 | 09:00 – 12:00 | 石硤尾公園體育館 |
9, 16/2/2025 | |||
2, 16, 23, 30/3/2025 |
日期 | 時間 | 地點 |
24/12/2023 | 1400-1600 | 將軍澳單車館會議室 |
21/1/2024* | 0830-0930 | 香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營(Training Camp) |
3 /2/2024 | 1200-1400 | 中華基督教會青年小學 |
16/3/2024 | 1300-1500 | 九龍公園會議室 (待定) |
7/4/2024* | (Training Camp) | |
19/5/2024 | 1600-1800 | 將軍澳單車館會議室 |
16/6/2024 | 1600-1800 | 將軍澳單車館會議室 |
21/7/2024 | 1600-1800 | 將軍澳單車館會議室 |
18/8/2024 | 1600-1800 | 將軍澳單車館會議室 |
29/9/2024* | (Training Camp) | |
20/10/2024 | 1600-1800 | 將軍澳單車館會議室 |
17/11/2024 | 1600-1800 | 將軍澳單車館會議室 |
*集訓營期間舉行
隊伍 | 日期 | 星期 | 時間 | 地點 | |
---|---|---|---|---|---|
本地 | 所有球員 | 20-21/1/2024 | 星期六及日 | 兩日一夜 | 突破青年村 |
本地 | 所有球員 | 6-7/4/2024 | 星期六及日 | 兩日一夜 | 突破青年村 |
本地 | 所有球員 | 28-29/9/2024 | 星期六及日 | 兩日一夜 | 待定 |
海外 | WKC(U21) | 7-10/6/2024 | 星期五至星期四 | 四日三夜 | 台灣 |
海外 | AKC | 7/2024 | 待定 | 待定 | 台灣 |
海外 | 所有球員 | 待定(參加當地賽事) | 待定 | 待定 | 台灣 |
球員 : | 香港隊 | |||
男: | 陳君灝 | Chan Kwan Ho | 梁梓軒 | Leung Tsz Hin |
莊燿森 | Chong Yiu Sum | 陸子豐 | Luk Tsz Fung | |
周嘉濠 | Chow Ka Ho | 單政晞 | Sin Ching Hei | |
朱君頌 | Chu Kwan Chung | 施冠名 | Sze Kwun Ming | |
何紀憲 | Ho Kei Hin | 温澤榮 | Wan Chak Wing | |
劉志偉 | Lau Chi Wai | 嚴智騰 | Yim Chi Tang | |
李偉揚 | Lee Wai Yeung | |||
女: | 周佩雯 | Chow Pui Man Amy | 羅嘉怡 | Law Ka Yi |
方加惠 | Fong Requal Gabriel | 曾詠茵 | Tsang Wing Yan | |
許雅喬 | Hui Nga Kiu Anthea | 黃楚棋 | Wong Chor Ki | |
黎靄怡 | Lai Oi Yi | 黃雅愉 | Wong Nga Yu | |
林穎嘉 | Lam Wing Ka | 邱甜甜 | Yau Tim Tim | |
球員 : | 香港青年隊 | |||
男: | 陳俊峯 | Chan Chun Fung | 林卓男 | Lam Cheuk Nam Kyle |
陳泓希 | Chan Wang Hei | 林塏桀 | Lam Hoi Kit | |
陳芍任 | Chen Cheuk Yam | 林達新 | Lam Tat San | |
陳偉杭 | CHEN Wei Hang | 羅敬毅 | Law King Ngai | |
陳軒 | Chen Xuan | 麥汝楷 | Mak Ru Kai | |
卓政蕎 | Cheuk Ching Kiu | 譚嘉傑 | Tam Ka Kit | |
張仲賢 | Cheung Chung Yin | 譚逸朗 | Tam Yat Long | |
崔俊熙 | Chui Chun Hei | 徐國嚴 | Xu Guo Yan | |
樊仲軒 | Fan Chung Hin | 丘家樂 | Yau Ka Lok | |
馮頌文 | Fung Chung Man | 余丞恩 | Yu Shing Yan | |
黃俊鵬 | Huang Jun Peng | 余峻陞 | Yu Tsun Sing | |
洪樂軒 | Hung Lok Hin | 袁寶怡 | Yuen Po Yi | |
葉晉林 | Ip Chun Lam | 余奕鵬 | Yu Yi Peng | |
女: | 陳子柔 | Chan Tsz Yau Charlotte | 林蔚男 | Lam Wai Nam |
陳穎彥 | Chan Wing Yin Andora | 梁一楠 | Leung Jasmine Angel | |
陳綺琳 | Chan Yee Lam | 羅靜宜 | Lo Ching Yi | |
陳映潼 | Chan Ying Tung | 吳婉瑩 | Ng Yuen Ying | |
周子瑩 | Chow Chi Ying | 陳妍霏 | Chan Yin Fei Phoebe | |
方尚羽 | Fong Sheung Yu | 謝宛庭 | Tse Uen Ting | |
何思晴 | Ho Sze Ching | 徐映雪 | Tsui Ying Suet | |
黃芯宜 | Huang XinYi | 楊芷瑜 | Yang Chih Yu | |
球員 : | 香港沙灘隊 | |||
男: | 張承俊 | Cheung Shing Chun | 梁梓軒 | Leung Tsz Hin |
周嘉濠 | Chow Ka Ho | 施冠名 | Sze Kwun Ming | |
朱君頌 | Chu Kwan Chung | 衛尚汶 | Wai Sheung Man | |
李偉揚 | Lee Wai Yeung | 温澤榮 | Wan Chak Wing | |
女: | 周佩雯 | Chow Pui Man Amy | 馬明蔚 | Ma Ming Wai |
方希嵐 | Fong Hei Laam Helen | 黃楚棋 | Wong Chor Ki | |
羅嘉怡 | Law Ka Yi |
遴選小組的職能:
- 成員將由教練團及精英訓練小組成員擔任
- 負責遴選代表本會及香港代表隊球員
- 由遴選小組召集人公佈代表本會及香港代表隊球員的名單
遴選香港代表隊之程序及標準:
香港代表隊 (參加亞洲及國際錦標賽) 基本要求
- 中國香港合球總會會員
- 成為中國香港合球總會集訓隊隊員
- 必須為符合國際合球協會(IKF)所規定的代表香港的球員資格
【選拔機制】
球員(人數) | |||||||
初選 | 24(12男12女) | ||||||
複選前:而球員個人技術統計及教練評分達到入選要求而未被徵召的球員仍有機會參選複選 | |||||||
複選 | 18(9男9女) | ||||||
複選後:將不准許複選名單以外球員參選 | |||||||
註1:除非複選人數不足18人(9男9女),才有機會進行補選。 | |||||||
終/入選 | 14(7男7女) | ||||||
+ 4替補(2男2女) |
遴選名額:
註1:精英訓練小組 或 屬會提名,會因應能力而徵召球員參選
- 所有放棄被徵召的球員,將不獲准中途加入參選各/該/相關賽事
- 除非複選人數不足18人(9男9女),才有機會進行補選。
成績公佈:
將於中國香港合球總會網頁公佈成績http://www.korfball.org.hk/。
上訴程序:
- 上訴必須於公佈入選名單後 48 小時內,用書面申述理由送達本會,並應繳納上訴費 港幣壹千元 正,得值者上訴費發還,否則沒收。
- 本會接獲上訴要求即組成臨時上訴委員會 – 由執行委員會及精英訓練小組委員組成,人數最少三人,並以七人為限,處理所有上訴事宜。
- 接到上訴書之日起,上訴委員會於七個工作天內進行聆訊,一經判決,即為最後之判決。